Главная » Сравнение смартфонов » Apple iPhone 14 Pro против iPhone 14 Pro Max
Чем отличается iPhone 14 Pro от iPhone 14 Pro Max
- Емельянов Василий
- Комментарии
Дизайн и размер
Основное различие между iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max заключается в их размере и весе. iPhone 14 Pro оснащен экраном диагональю 6,1 дюйма, в то время как iPhone 14 Pro Max — 6,7 дюйма. Разница в размере делает Pro Max более удобным для тех, кто предпочитает большие экраны для просмотра контента, игр и многозадачности.
iPhone 14 Pro легче и компактнее, что делает его более удобным для использования одной рукой, тогда как Pro Max может быть несколько неудобен для пользователей с маленькими руками.
iPhone 14 Pro:
• Экран: 6,1 дюйма
• Размеры: 147,5 x 71,5 x 7,85 мм
• Вес: 206 г
iPhone 14 Pro Max:
• Экран: 6,7 дюйма
• Размеры: 160,8 x 78,1 x 7,85 мм
• Вес: 240 г
Экран и дисплей
Обе модели оснащены OLED-дисплеями Super Retina XDR с поддержкой ProMotion, что обеспечивает плавное прокручивание с частотой обновления до 120 Гц. Яркость этих экранов также на высоком уровне, с максимальной яркостью 2000 нит, что делает их отличными для использования на ярком солнце.
Разница в экранах заключается только в размере: у Pro Max экран больше, что делает его более удобным для просмотра мультимедиа и игр. Для тех, кто ценит максимальный экранный опыт, Pro Max станет идеальным выбором, в то время как iPhone 14 Pro подойдет тем, кто предпочитает более компактный вариант.
Камеры
Что касается камер, то здесь между моделями нет существенных различий. Оба телефона оснащены тройной камерой с 48-мегапиксельной основной камерой, телеобъективом на 12 Мп и ультраширокоугольной камерой на 12 Мп. Камеры поддерживают ночной режим, оптический зум и макросъемку. Также обе модели предлагают режим ProRAW для профессионалов и улучшенную видеосъемку.
Основное отличие заключается в том, что благодаря большему экрану у iPhone 14 Pro Max камера может предложить немного лучшее восприятие при съемке, но это вряд ли будет заметно для большинства пользователей.
Производительность и процессор:
iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max используют одинаковый чип A16 Bionic, который обеспечивает отличную производительность в любых задачах — от игр до профессиональной работы с фото и видео. Оперативная память и хранилище также одинаковы в обеих моделях, что дает им схожую производительность при выполнении большинства задач.
Таким образом, разница в производительности между iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max отсутствует — обе модели предлагают одинаковую скорость и мощность.
Время работы от батареи
- Обзор
Анализ ключевых характеристик Apple iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max
Дисплей
Камера
Основная и фронтальная камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Противостояние флагманов:
Сравнение основных характеристик iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max
- Экран
Сравнение экранов смартфонов
| iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | |
| Тип | OLED | OLED |
| Размер | 6.1 дюймов | 6.7 дюймов |
| Разрешение | 1170 x 2556 пикселей | 1290 x 2796 пикселей |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Плотность пикселей | 460 точек на дюйм | 460 точек на дюйм |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Да. (1-120 Гц) | Да (1-120 Гц) |
| Макс. заявленная яркость | 1000 нит | 1000 нит |
| Макс. заявленная яркость в HDR | 1600 нит | 1600 нит |
| Поддержка HDR | Да, Dolby Vision | Да, Dolby Vision |
| Защита дисплея | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
| Соотношение экрана к корпусу | 86.6% | 88.3% |
| Особенности | — DCI-P3 Always-on Display | — DCI-P3 Always-on Display |
- Тестирование дисплея
| iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | |
| Цветовой охват sRGB | 99,8% | 99.9% |
| ШИМ (PWM) | 240 Гц | 240 Гц |
| Время отклика | 1 мс | 1 мс |
| Контрастность | ∞ Бесконечная | ∞ Бесконечная |
- Реальная пиковая яркость (авто)
- Дизайн и корпус
| iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | |
| Высота | 147.5 мм | 160.7 мм |
| Ширина | 71.5 мм | 77.6 мм |
| Толщина | 7.85 мм | 7.85 мм |
| Вес | 206 грамма | 240 грамма |
| Водонепроницаемость | IP68 | IP68 |
| Материал задней панели | Стекло | Стекло |
| Материал рамки | Металл | Металл |
| Доступные цвета | Черный, Серебристый, Фиолетовый, Золотистый | Черный, Серебристый, Фиолетовый, Золотистый |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
- Соотношение экрана к корпусу
- Производительность
Тесты Apple iPhone 14 Pro и Apple iPhone 14 Pro Max в бенчмарках
Процессор
| iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | |
| Чипсет | Apple A16 Bionic | Apple A16 Bionic |
| Макс. частота | 3460 МГц | 3460 МГц |
| CPU-ядер | 6 (2 + 4) | 6 (2 + 4) |
| Архитектура | — 4 ядра по 2.02 ГГц: Sawtooth — 2 ядра по 3.46 ГГц: Everest | — 4 ядра по 2.02 ГГц: Sawtooth — 2 ядра по 3.46 ГГц: Everest |
| Производство | TSMC | TSMC |
| Размер транзистора | 4 нанометров | 4 нанометра |
| Нейронный процессор | Apple Neural Engine | Apple Neural Engine |
| Графика | Apple A16 GPU | Apple A16 GPU |
| GPU-ядер | 640 | 640 |
| Частота GPU | 1398 МГц | 1398 МГц |
| FLOPS | ~1789.4 Гфлопс | ~1789.4 Гфлопс |
- Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 10
| iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | |
| CPU | 389355 | 310783 |
| GPU | 469766 | 514249 |
| Memory | 250277 | 234912 |
| UX | 331671 | 404558 |
| Total score | 1441069 | 1464502 |
- Память
Оперативная память
| iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | |
| Объем ОЗУ | 6 ГБ | 6 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5 | LPDDR5 |
| Количество каналов | 4 | 4 |
- Накопитель
| iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | |
| Объем накопителя | 128, 256, 512, 1024 ГБ | 128, 256, 512, 1024 ГБ |
| Тип накопителя | NVMe | NVMe |
| Карта памяти | Нет | Нет |
- Программное обеспечение
| iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | |
| Операционная система | iOS 16 (С обновлением до iOS 18.3) | iOS 16 (С обновлением до iOS 18.3) |
- Батарея
| iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | |
| Объем | 3200 мАч | 4323 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 23 Вт | 23 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Съемный | Нет | Нет |
| Беспроводная зарядка | Да (7.5 Вт) | Да (7.5 Вт) |
| Реверсивная зарядка | Нет | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (60% за 30 минут) | Да (48% за 30 минут) |
| Время полной зарядки | 1:41 ч. | 1:52 ч. |
- Тесты автономности
| iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | |
| Веб-серфинг | 09:41 ч. | 11:49 ч. |
| Просмотр видео | 16:03 ч. | 18:59 ч. |
| Игры | 05:38 ч. | 06:50 ч. |
| Режим ожидания | 112 ч. | 144 ч. |
Общая автономность
- Основная камера
| iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | |
| Матрица | 48 мегапикселей | 48 мегапикселей |
| Разрешение фото | 8064 x 6048 | 8064 x 6048 |
| Зум | Оптический 3x | Оптический 3x |
| Вспышка | Dual LED | Dual LED |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
| Запись 8K видео | Нет | Нет |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/c | До 60 кадров/c |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/c | До 60 кадров/c |
| Замедленная съемка | 240 кадров/c (1080p) | 240 кадров/c (1080p) |
| Угол широкоугольного объектива | 120° | 120° |
| Количество объективов | 1) Standart: 48 MP 2) Ultrawide: 12 MP 3) Ultrawide: 12 MP 4) Depth | 1) Standart: 48 MP 2) Ultrawide: 12 MP 3) Ultrawide: 12 MP 4) Depth |
| Особенности | — Эффект «боке» — Режим «Pro» — Поддержка RAW | — Эффект «боке» — Режим «Pro» — Поддержка RAW |
- Основной объектив
| iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | |
| Разрешение фото | 48 MP | 48 MP |
| Апертура | f/1.8 | f/1.8 |
| Фокусное расстояние | 24 mm | 24 mm |
| Сенсор | Sony IMX803 | Sony IMX803 |
| Размер сенсора | 1/1.28″ | 1/1.28″ |
| Размер пикселя | 1.22 micron | 1.22 micron |
| Автофокус | Фазовый автофокус (Dual Pixel) | Фазовый автофокус (Dual Pixel) |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
- Телеобъектив
| iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | |
| Разрешение фото | 12 MP | 12 MP |
| Апертура | f/2.8 | f/2.8 |
| Фокусное расстояние | 77 mm | 77 mm |
| Сенсор | Sony IMX713 | Sony IMX713 |
| Размер сенсора | 1/3.5″ | 1/1.3.5″ |
| Размер пикселя | 1 micron | 1 micron |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
- Сверхширокоугольный объектив
| iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | |
| Разрешение фото | 12 MP | 12 MP |
| Апертура | f/2.2 | f/2.2 |
| Фокусное расстояние | 13 mm | 13 mm |
| Сенсор | Sony IMX633 | Sony IMX633 |
| Размер сенсора | 1/2.55″ | 1/2.55″ |
| Размер пикселя | 1.4 micron | 1.4 micron |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
- Тесты основной камеры от DxOMark
Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры
| iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | |
| Bokeh | 80 | 80 |
| Preview | 91 | 91 |
| Zoom | 139 | 139 |
- Фронтальная камера
| iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | |
| Количество мегапикселей | 12 мегапикселей | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4032 x 3024 | 4032 x 3024 |
| Апертура | f/1.9 | f/1.9 |
| Фокусное расстояние | 23 мм | 23 мм |
| Сенсор | Sony IMX714 | Sony IMX714 |
| Размер сенсора | 1/3.6″ | 1/3.6″ |
| Автофокус | Фазовый автофокус (Dual Pixel) | Фазовый автофокус (Dual Pixel) |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
| Разрешение видео | 2160p (4K) при 60 FPS | 2160p (4K) при 60 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Да | Да |
Оценка камеры для селфи от DxOMark
| iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | |
| Photo | 139 | 139 |
| Video | 154 | 154 |
- Коммуникации
| iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi | — Dual Band — Wi-Fi MiMO — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot — Wi-Fi Display | — Dual Band — Wi-Fi MiMO — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot — Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Функции Bluetooth | LE | LE |
| Тип Разъема | Lightning | Lightning |
| Версия USB | 2 | 2 |
| Функции USB | — Зарядка — Режим USB-накопителя — OTG | — Зарядка — Режим USB-накопителя — OTG |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| NFC* | Да | Да |
| Инфракрасный порт | Нет | Нет |
- Связь
| iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | |
| Количество SIM* | до 2 SIM (в версиях Dual SIM) | до 2 SIM (в версиях Dual SIM) |
| Тип SIM | eSIM+SIM либо SIM+SIM | eSIM+SIM либо SIM+SIM |
| Поддержка eSIM* | Да | Да |
| Гибридный слот (SIM+MicroSD) | Нет | Нет |
| LTE Cat* | 20 | 20 |
| Поддержка 5G | Да | Да |
- Звук
Тесты динамиков
| iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | |
| Динамики | Стерео | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет | Нет |
| FM-Радио | Нет | Нет |
| Dolby Atmos | Да | Да |
Максимальная громкость
- Другое
| iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | |
| Класс | Флагман | Флагман |
| Дата выхода | Сентябрь 2022 года | Сентябрь 2022 года |
| Дата начала продаж | Сентябрь 2022 года | Сентябрь 2022 года |
| Цена на момент выхода | $999 | $1099 |
| Сенсоры и датчики | — Барометр — Датчик приближения — Гироскоп — Акселерометр — Датчик света — Компас — Сканер распознавания лица | — Барометр — Датчик приближения — Гироскоп — Акселерометр — Датчик света — Компас — Сканер распознавания лица |
Заключение:
iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max имеют много общих черт, включая производительность, камеры и качество сборки. Основные различия заключаются в размере, весе, времени работы от батареи. Если для вас важен больший экран и более долгий срок службы батареи, то iPhone 14 Pro Max будет лучшим выбором. Если вы предпочитаете более компактный телефон, который проще носить с собой и использовать одной рукой, то iPhone 14 Pro станет отличным выбором.
В любом случае, оба устройства предложат вам первоклассный опыт использования и на сегодняшний день остаются актуальными для покупки.
Сравнения с конкурентами
- 1. Apple iPhone 14 Pro Max или Apple iPhone 15 Pro Max
- 2. Apple iPhone 14 Pro Max или Apple iPhone 15
- 3. Apple iPhone 14 Pro Max или Apple iPhone 13 Pro Max
- 4. Apple iPhone 14 Pro Max или Apple iPhone 15 Plus
- 5. Apple iPhone 14 Pro Max или Samsung Galaxy S23 Ultra
- 6. Apple iPhone 14 Pro или Apple iPhone 14 Plus
- 7. Apple iPhone 14 Pro или Apple iPhone 13 Pro Max
- 8. Apple iPhone 14 Pro или Apple iPhone 15 Pro
- 9. Apple iPhone 14 Pro или Apple iPhone 13 Pro
- 10. Apple iPhone 14 Pro или Apple iPhone 16 Pro