Главная » Сравнение смартфонов » Apple iPhone 14 против iPhone 14 Pro
Чем отличается iPhone 14 от iPhone 14 Pro
- Емельянов Василий
- Комментарии
Дисплей:
Оба смартфона — с потрясающими OLED-экранами, но есть несколько моментов, которые могут повлиять на выбор:
• iPhone 14 Pro: 120 Гц частота обновления и яркость до 1804 нит — экран суперплавный и яркий, особенно если любишь смотреть видео или играть.
• iPhone 14: экран с частотой обновления 60 Гц и яркостью до 845 нит. Все равно отличный экран, но немного проще.
Dynamic Island и Always-On Display:
Дизайн и корпус:
Производительность и процессор:
Процессор — ключевая разница. iPhone 14 Pro с чипом A16 Bionic будет еще быстрее и энергоэффективнее, чем A15 Bionic в iPhone 14.
• A16 Bionic (iPhone 14 Pro) — это супербыстрый чип, который без проблем тянет любые задачи и игры.
• A15 Bionic (iPhone 14) — он тоже не подведет, справляется с любыми приложениями, но немного уступает в скорости и энергоэффективности.
Время работы аккумулятор и зарядка:
Обе модели показывают отличные результаты по времени работы, но iPhone 14 Pro немного выигрывает за счет более энергоэффективного процессора.
• iPhone 14 Pro: до 24 часов воспроизведения видео.
• iPhone 14: до 20 часов воспроизведения видео.
Камера
Если вы любите фотографировать, iPhone 14 Pro будет явно лучшим выбором.
• iPhone 14 Pro: камера на 48 МП с 3-кратным оптическим зумом — фотографии выглядят невероятно четкими и детализированными.
• iPhone 14: камера на 12 МП, которая тоже делает отличные снимки, но без суперзумов и дополнительных функций.
Объем памяти:
Если вам нужно больше места для хранения, iPhone 14 Pro предлагает более широкие варианты.
• iPhone 14 Pro: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ.
• iPhone 14: 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ.
- Обзор
Анализ ключевых характеристик Apple iPhone 14 и iPhone 14 Pro
Дисплей
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Противостояние флагманов:
Сравнение основных характеристик iPhone 14 и iPhone 14 Pro
- Экран
Сравнение экранов смартфонов
| iPhone 14 | iPhone 14 Pro | |
| Тип | OLED | OLED |
| Размер | 6.1 дюймов | 6.1 дюймов |
| Разрешение | 1170 x 2556 пикселей | 1170 x 2532 пикселей |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Плотность пикселей | 460 точек на дюйм | 460 точек на дюйм |
| Частота обновления | 60 Гц | 120 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Нет | Да (1-120 Гц) |
| Макс. заявленная яркость | 800 нит | 1000 нит |
| Макс. заявленная яркость в HDR | 1200 нит | 1600 нит |
| Поддержка HDR | Да, Dolby Vision | Да, Dolby Vision |
| Защита дисплея | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
| Соотношение экрана к корпусу | 87.1% | 86.6% |
| Особенности | — DCI-P3 Always-on Display | — DCI-P3 |
- Тестирование дисплея
| iPhone 14 | iPhone 14 Pro | |
| Цветовой охват sRGB | 99,5% | 99.8% |
| ШИМ (PWM) | 60 Гц | 240 Гц |
| Время отклика | 12 мс | 1 мс |
| Контрастность | ∞ Бесконечная | ∞ Бесконечная |
- Реальная пиковая яркость (авто)
- Дизайн и корпус
| iPhone 14 | iPhone 14 Pro | |
| Высота | 146.7 мм | 147.5 мм |
| Ширина | 71.5 мм | 71.5 мм |
| Толщина | 7.8 мм | 7.85 мм |
| Вес | 172 грамма | 206 грамма |
| Водонепроницаемость | IP68 | IP68 |
| Материал задней панели | Стекло | Стекло |
| Материал рамки | Металл | Металл |
| Доступные цвета | Белый, Черный, Синий, Желтый, Фиолетовый, Красный | Черный, Серебристый, Фиолетовый, Золотистый |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
- Соотношение экрана к корпусу
- Производительность
Тесты Apple iPhone 14 и Apple iPhone 14 Pro в бенчмарках
Процессор
| iPhone 14 | iPhone 14 Pro | |
| Чипсет | Apple A15 Bionic | Apple A16 Bionic |
| Макс. частота | 3230 МГц | 3460 МГц |
| CPU-ядер | 6 (2 + 4) | 6 (2 + 4) |
| Архитектура | — 4 ядра по 2.02 ГГц: Avalanche — 2 ядра по 3.46 ГГц: Bllizard | — 4 ядра по 2.02 ГГц: Sawtooth — 2 ядра по 3.46 ГГц: Everest |
| Производство | TSMC | TSMC |
| Размер транзистора | 5 нанометров | 4 нанометра |
| Нейронный процессор | Apple Neural Engine | Apple Neural Engine |
| Графика | Apple A15 GPU | Apple A16 GPU |
| GPU-ядер | 640 | 640 |
| Частота GPU | 1338 МГц | 1398 МГц |
| FLOPS | ~1712.6 Гфлопс | ~1789.4 Гфлопс |
- Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 10
| iPhone 14 | iPhone 14 Pro | |
| CPU | 331396 | 389355 |
| GPU | 431404 | 469766 |
| Memory | 250277 | 250277 |
| UX | 320277 | 331671 |
| Total score | 1309035 | 1441069 |
- Память
Оперативная память
| iPhone 14 | iPhone 14 Pro | |
| Объем ОЗУ | 6 ГБ | 6 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR4X | LPDDR5 |
| Частота памяти | 2133 МГц | — |
| Количество каналов | 2 | 4 |
- Накопитель
| iPhone 14 | iPhone 14 Pro | |
| Объем накопителя | 128, 256, 512 ГБ | 128, 256, 512, 1024ГБ |
| Тип накопителя | NVMe | NVMe |
| Карта памяти | Нет | Нет |
- Программное обеспечение
| iPhone 14 | iPhone 14 Pro | |
| Операционная система | iOS 16 (С обновлением до iOS 18.3) | iOS 16 (С обновлением до iOS 18.3) |
| Размер системы из коробки | 12 ГБ | — |
- Батарея
| iPhone 14 | iPhone 14 Pro | |
| Объем | 3279 мАч | 3200 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 20 Вт | 23 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Съемный | Нет | Нет |
| Беспроводная зарядка | Да (7.5 Вт) | Да (7.5 Вт) |
| Реверсивная зарядка | Нет | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (60% за 30 минут) | Да (60% за 30 минут) |
| Время полной зарядки | 1:31 ч. | 1:41 ч. |
- Тесты автономности
| iPhone 14 | iPhone 14 Pro | |
| Веб-серфинг | 10:06 ч. | 09:41 ч. |
| Просмотр видео | 14:55 ч. | 16:03 ч. |
| Игры | 05:25 ч. | 05:38 ч. |
| Режим ожидания | 114 ч. | 112 ч. |
Общая автономность
- Основная камера
| iPhone 14 | iPhone 14 Pro | |
| Матрица | 12 мегапикселей | 48 мегапикселей |
| Разрешение фото | 8000 x 6000 | 8000 x 6000 |
| Зум | Цифровой | Оптический 3x |
| Вспышка | Dual LED | Dual LED |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
| Запись 8K видео | Нет | Нет |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/c | До 60 кадров/c |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/c | До 60 кадров/c |
| Замедленная съемка | 240 кадров/c (1080p) | 240 кадров/c (1080p) |
| Угол широкоугольного объектива | 120° | 120° |
| Количество объективов | 1) Standart: 12 MP 2) Ultrawide: 12 MP | 1) Standart: 48 MP 2) Ultrawide: 12 MP 3) Ultrawide: 12 MP 4) Depth |
| Особенности | — Эффект «боке» — Режим «Pro» | — Эффект «боке» — Поддержка RAW |
- Основной объектив
| iPhone 14 | iPhone 14 Pro | |
| Разрешение фото | 12 MP | 48 MP |
| Апертура | f/1.5 | f/1.8 |
| Фокусное расстояние | 26 mm | 26 mm |
| Сенсор | Sony IMX703 | Sony IMX803 |
| Размер сенсора | 1/1.66″ | 1/1.28″ |
| Размер пикселя | 1.9 micron | 1.22 micron |
| Автофокус | Фазовый автофокус (Dual Pixel) | Фазовый автофокус (Dual Pixel) |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
- Сверхширокоугольный объектив
| iPhone 14 | iPhone 14 Pro | |
| Разрешение фото | 12 MP | 12 MP |
| Апертура | f/2.2 | f/2.4 |
| Фокусное расстояние | 13 mm | 13 mm |
| Сенсор | Sony IMX372 | Sony IMX633 |
| Размер сенсора | 1/2.55″ | 1/2.55″ |
| Размер пикселя | 1.4 micron | 1.4 micron |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
- Тесты основной камеры от DxOMark
Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры
| iPhone 14 | iPhone 14 Pro | |
| Bokeh | 70 | 80 |
| Preview | 85 | 91 |
| Zoom | 90 | 139 |
- Фронтальная камера
| iPhone 14 | iPhone 14 Pro | |
| Количество мегапикселей | 12 мегапикселей | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4032 x 3024 | 4032 x 3024 |
| Апертура | f/1.9 | f/1.9 |
| Фокусное расстояние | 23 мм | 23 мм |
| Сенсор | CMOX | Sony IMX714 |
| Размер сенсора | 1/3.6″ | 1/3.6″ |
| Автофокус | Фазовый автофокус | Фазовый автофокус (Dual Pixel) |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
| Разрешение видео | 2160p (4K) при 60 FPS | 2160p (4K) при 60 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Да | Да |
Оценка камеры для селфи от DxOMark
| iPhone 14 | iPhone 14 Pro | |
| Photo | 138 | 139 |
| Video | 153 | 154 |
- Коммуникации
| iPhone 14 | iPhone 14 Pro | |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi | — Dual Band — Wi-Fi MiMO — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot — Wi-Fi Display | — Dual Band — Wi-Fi MiMO — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot — Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Функции Bluetooth | LE | LE |
| Тип Разъема | Lightning | Lightning |
| Версия USB | 2 | 2 |
| Функции USB | — Зарядка — Режим USB-накопителя — OTG | — Зарядка — Режим USB-накопителя — OTG |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| NFC* | Да | Да |
| Инфракрасный порт | Нет | Нет |
- Связь
| iPhone 14 | iPhone 14 Pro | |
| Количество SIM* | до 2 | до 2 |
| Тип SIM | eSIM+SIM | eSIM+SIM |
| Поддержка eSIM* | Да | Да |
| Гибридный слот | Нет | Нет |
| LTE Cat* | 18 | 20 |
| Поддержка 5G | Да | Да |
- Звук
Тесты динамиков
| iPhone 14 | iPhone 14 Pro | |
| Динамики | Стерео | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет | Нет |
| FM-Радио | Нет | Нет |
| Dolby Atmos | Да | Да |
Максимальная громкость
- Другое
| iPhone 14 | iPhone 14 Pro | |
| Класс | Флагман | Флагман |
| Дата выхода | Сентябрь 2022 года | Сентябрь 2022 года |
| Дата начала продаж | Сентябрь 2022 года | Сентябрь 2022 года |
| Цена на момент выхода | $799 | $999 |
| Уровень излучения SAR для головы | 0.98 Вт/кг | 0.99 Вт/кг |
| Уровень излучения SAR для тела | 0.98 Вт/кг | 0.98 Вт/кг |
| Сенсоры и датчики | — Барометр — Датчик приближения — Гироскоп — Акселерометр — Датчик света — Компас — Сканер распознавания лица | — Барометр — Датчик приближения — Гироскоп — Акселерометр — Датчик света — Компас — Сканер распознавания лица |
Вывод:
В общем, iPhone 14 Pro — это выбор для тех, кто хочет лучшее качество камеры, экран с частотой 120 Гц и максимальную производительность. iPhone 14 — это идеальный вариант, если вам нужно отличное устройство с мощной начинкой, но за меньшие деньги.
Сравнения с конкурентами
- 1. Apple iPhone 14 против Apple iPhone 15
- 2. Apple iPhone 14 против Apple iPhone XR
- 3. iPhone 14 против Google Pixel 8a
- 4. Apple iPhone 14 против Google Pixel 8
- 5. iPhone 14 против Apple iPhone 13
- 6. Apple iPhone 14 против Apple iPhone 15 Plus
- 7. Apple iPhone 14 Pro против 13 Pro
- 8. iPhone 14 Pro против Apple iPhone 14 Pro Max
- 9. Apple iPhone 14 Pro против Apple iPhone 15 Pro
- 10. Apple iPhone 14 Pro против Apple iPhone 16 Pro Max